Прайслист на цветной металл
Наименование | До 500кг | Более 500кг безнал |
МЕДЬ |
||
Медь МИКС | 650 руб. | 670 руб. |
Медь кусок | 660 руб. | 680 руб. |
Медь (БЛЕСК) | 670 руб. |
690 руб |
ЛАТУНЬ |
||
Латунь МИКС | 350 руб. | 380 руб. |
Латунные радиаторы | 350 руб. | 380 руб |
Латунная стружка | 320 руб. | 340 руб. |
БРОНЗА | ||
Бронза | 450 руб. | 480 руб. |
АЛЮМИНИЙ |
||
Алюминий МИКС/МОТОРКА | 100/115 руб | 110/120 руб |
Алюминий пищевой | 130 руб | 170 руб |
Алюминий электротех | 135 руб | 175 руб. |
Алюминиевая банка | 80 руб | 85 руб. |
Алюминиевая стружка | 45 руб | 55 руб. |
Алюминиевые радиаторы | 40 руб | 45 руб |
НЕРЖАВЕЙКА | ||
Нержавейка (10% Ni) | 70 руб | 75 руб. |
Нержавейка (8% Ni) | 60 руб | 60 руб |
НИКЕЛЬ | ||
Низколегированные стали (1%- 6% Ni) | ||
Высоколегированные стали (18%- 99% Ni) | 7руб за% никеля | |
СВИНЕЦ | ||
АКБ (слитые) | 45 руб. | 50 руб. |
Свинец кабельный | 100 руб. | 105 руб. |
Свинец самоплав | 90 руб. | 100 руб. |
ТИТАН | ||
Титан | 200 руб. | 210 руб. |
ЦИНК | ||
Цинк | 100 руб. | 105 руб |
МАГНИЙ | ||
Магний | 80 руб. | 80 руб. |
ПРОЧИЕ | ||
ВК, ТК, Вольфрам | 1200 руб | 1200 руб |
Быстрорез Р6М5, Р18 | 120 руб | 150 руб |
Олово | 1500 руб | 1500 руб |
Баббит 80% | 400 руб | 400 руб |
Прайслист на черный металл
Наименование | До 5т | Более 5т |
А3 | 22,00 руб. | договор руб. |
А5 | 22,00 руб. | договор руб. |
А12 (жесть) | 22,00 руб | договор руб |
А17 (чугун) | 22,00 руб. | договор руб. |
Доставка черного лома нашим автотранспортом от 1 тонны, цветного лома от 500 кг !!!
Все цены обсуждаются!!!
прием металла брянск цена, цены на металлолом в брянске, прием металлолома в брянске цены