Прайслист на цветной металл
Наименование | До 500кг | Более 500кг безнал |
МЕДЬ |
||
Медь МИКС | 550 руб. | 570 руб. |
Медь кусок | 560 руб. | 580 руб. |
Медь (БЛЕСК) | 570 руб. |
590 руб |
ЛАТУНЬ |
||
Латунь МИКС | 280 руб. | 290 руб. |
Латунные радиаторы | 280 руб. | 290 руб |
Латунная стружка | 220 руб. | 230 руб. |
БРОНЗА | ||
Бронза | 280 руб. | 290 руб. |
АЛЮМИНИЙ |
||
Алюминий МИКС | 75 руб. | 85 руб. |
Алюминий пищевой | 120 руб. | 130 руб |
Алюминий электротех | 125 руб. | 130 руб. |
Алюминиевая банка | 65 руб. | 70 руб. |
Алюминиевая стружка | 30 руб. | 35 руб. |
Алюминиевые радиаторы | засор 50% | засор 50% |
НЕРЖАВЕЙКА | ||
Нержавейка (10% Ni) | 85 руб. | 90 руб. |
Нержавейка (8% Ni) | 68 руб | 72 руб |
НИКЕЛЬ | ||
Низколегированные стали (1%- 6% Ni) | ||
Высоколегированные стали (18%- 99% Ni) | 500руб за% никеля | |
СВИНЕЦ | ||
АКБ (слитые) | 40 руб. | 45 руб. |
Свинец кабельный | 80 руб. | 85 руб. |
Свинец самоплав | 70 руб. | 75 руб. |
ТИТАН | ||
Титан | 70 руб. | 75 руб. |
ЦИНК | ||
Цинк | 80 руб. | 85 руб. |
МАГНИЙ | ||
Магний | 15 руб. | 20 руб. |
ПРОЧИЕ | ||
ВК, ТК, Вольфрам | 1200 руб | 1200 руб |
Быстрорез Р6М5, Р18 | 100 руб | 100 руб |
Олово | 2000 руб | 2000 руб |
Баббит 80% | 400 руб | 400 руб |
Прайслист на черный металл
Наименование | До 5т | Более 5т |
А3 | 20,00 руб. | 20,50 руб. |
А5 | 20,00 руб. | 20,50 руб. |
А12 (жесть) | 20,00 руб | 20,50 руб |
А17 (чугун) | 20,00 руб. | 20,50 руб. |
Доставка черного лома нашим автотранспортом от 1 тонны, цветного лома от 500 кг !!!
Все цены обсуждаются!!!
прием металла брянск цена, цены на металлолом в брянске, прием металлолома в брянске цены